メガシンカポケモン一覧
| ポケモン | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガミュウツーX | エスパー | かくとう | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 |
| メガミュウツーY | エスパー | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | |
| メガレックウザ | ドラゴン | ひこう | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 |
| メガジガルデ | ドラゴン | じめん | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 |
| メガカイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 |
| メガバンギラス | いわ | あく | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
| メガボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 |
| メガメタグロス | はがね | エスパー | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 |
| メガラティアス | ドラゴン | エスパー | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 |
| メガラティオス | ドラゴン | エスパー | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 |
| メガガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| メガガブリアスZ | ドラゴン | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | |
| メガヒードラン | ほのお | はがね | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 |
| メガダークライ | あく | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | |
| メガディアンシー | いわ | フェアリー | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 |
| メガマギアナ | はがね | フェアリー | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 |
| メガゼラオラ | でんき | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | |
| メガセグレイブ | ドラゴン | こおり | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 |
| メガスターミー | みず | エスパー | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 |
| メガフラエッテ | フェアリー | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | |
| メガギャラドス | みず | あく | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
| メガラグラージ | みず | じめん | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 |
| メガリザードンX | ほのお | ドラゴン | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
| メガリザードンY | ほのお | ひこう | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
| メガマフォクシー | ほのお | エスパー | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 |
| メガカメックス | みず | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | |
| メガオーダイル | みず | ドラゴン | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 |
| メガジュカイン | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 |
| メガバシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 |
| メガボスゴドラ | はがね | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | |
| メガブリガロン | くさ | かくとう | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 |
| メガゲッコウガ | みず | あく | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 |
| メガグソクムシャ | むし | はがね | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 |
| メガエンブオー | ほのお | かくとう | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 |
| メガフシギバナ | くさ | どく | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
| メガメガニウム | くさ | フェアリー | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 |
| メガルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| メガルカリオZ | かくとう | はがね | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 |
| メガキラフロル | いわ | どく | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 |
| メガシャンデラ | ゴースト | ほのお | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 |
| メガサーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 |
| メガエルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| メガプテラ | いわ | ひこう | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
| メガシビルドン | でんき | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | |
| メガデンリュウ | でんき | ドラゴン | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
| メガハガネール | はがね | じめん | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
| メガドリュウズ | じめん | はがね | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 |
| メガカエンジシ | ほのお | ノーマル | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 |
| メガフーディン | エスパー | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | |
| メガゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
| メガカイロス | むし | ひこう | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
| メガハッサム | むし | はがね | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
| メガヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
| メガヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
| メガガメノデス | いわ | かくとう | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 |
| メガルチャブル | かくとう | ひこう | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 |
| メガユキノオー | くさ | こおり | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| メガドラミドロ | どく | ドラゴン | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 |
| メガウツボット | くさ | どく | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 |
| メガヤドラン | みず | エスパー | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
| メガガルーラ | ノーマル | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | |
| メガチルタリス | ドラゴン | フェアリー | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 |
| メガズルズキン | あく | かくとう | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 |
| メガスコヴィラン | くさ | ほのお | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 |
| メガライチュウX | でんき | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | |
| メガライチュウY | でんき | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | |
| メガムクホーク | かくとう | ひこう | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 |
| メガペンドラー | むし | どく | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 |
| メガジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 |
| メガピクシー | フェアリー | ひこう | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 |
| メガゴルーグ | ゴースト | じめん | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 |
| メガカラマネロ | あく | エスパー | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 |
| メガオニゴーリ | こおり | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | |
| メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| メガユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 |
| メガピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| メガケケンカニ | かくとう | こおり | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 |
| メガライボルト | でんき | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | |
| メガシャリタツ | ドラゴン | みず | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 |
| メガタイレーツ | かくとう | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | |
| メガニャオニクス♀ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | |
| メガニャオニクス♂ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | |
| メガエアームド | はがね | ひこう | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 |
| メガアブソル | あく | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | |
| メガアブソルZ | あく | ゴースト | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 |
| メガサメハダー | みず | あく | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 |
| メガバクーダ | ほのお | じめん | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 |
| メガジュペッタ | ゴースト | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | |
| メガチリーン | エスパー | はがね | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 |
| メガチャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 | 550 |
| メガタブンネ | ノーマル | フェアリー | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
| メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |
| メガクチート | はがね | フェアリー | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 | 522 |
| メガスピアー | むし | どく | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 |
| メガヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 |

